深圳市迅捷兴科技股份有限公司
环境信息公开内容
(2022年1月-6月)
一、 基础信息
| 单位名称 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | ||
| 生产地址 | 宝安区沙井街道沙四东宝工业区G、H、I栋 | ||
| 企业负责人 | 马卓 | 统一信用代码 | 91440300778785072F |
| 联系方式 | 电话 | 0755-33953366-8816 | |
| 联系人 | 张仁德 | ||
| 传真 | 0755-33928087 | ||
| 邮政编码 | 518104 | ||
| 生产经营主要内容 | 线路板生产 | ||
| 废水处理规模 | 180t/d | ||
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际产量 |
| 线路板 | ㎡ | - | |
二、 排污信息
| (一)废水污染物排放信息表 | |||||||||||||||
| 排污口信息 | 排放执行标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015 | 允许排放废水总量(t/y) | 41580 | |||||||||||
| 排污编码 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||||||||
| 91440300778785072F001V | 总排放口 | 化学需氧量、氨氮、总铜、总镍、总磷、总氰化物、PH、总氮 | 沙井污水处理厂 | ||||||||||||
| 主要污染信息 | 主要污染物名称 | 排放标准 | 年度核定总量 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||||||
| 废水排放总量 | / | 41580t | / | 20504t | |||||||||||
| 化学需氧量(在线) | 160 mg/L | 6.6528t | 43.47 | 0.882t | |||||||||||
| 氨氮(在线) | 30 mg/L | 1.2474 | 2.722 | 0.053t | |||||||||||
| 总磷(在线) | 2 mg/L | / | 0.229 | 0.003t | |||||||||||
| 总铜(在线) | 1 mg/L | / | 0.125 | 0.001t | |||||||||||
| 总镍(在线) | 0.5 mg/L | 0.02079 | 0.141 | 0.002t | |||||||||||
| 总氮(手工) | 40 mg/L | 1.6632 | 23.96 | 0.44t | |||||||||||
| 总氰化物(手工) | 0.4 mg/L | / | 0.004 | 0.0001t | |||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||
| 2022.1.17 | JC-DHJ210009-1 | 无 | |||||||||||||
| 2022.2.14 | JC-DHJ210009-2 | 无 | |||||||||||||
| 2022.3.11 | JC-DHJ210009-3 | 无 | |||||||||||||
| 2022.4.12 | JC-DHJ210009-4 | 无 | |||||||||||||
| 2022.5.6 | JC-DHJ210009-5 | 无 | |||||||||||||
| 2022.6.27 | JC-DHJ210009-6 | 无 | |||||||||||||
| (二)废气污染物排放信息表 | |||||||||||||||
| 排污口信息 | 排放执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 | |||||||||||||
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 | ||||||||||||
| DA01~06、09 | I栋楼顶 | 硫酸雾、氯化氢、氨(气)、氮氧化物、氰化物、总VOCs | 大气 | ||||||||||||
| DA07-08 | H栋楼顶 | 颗粒物 | |||||||||||||
| 主要污染物及特征污染物信息 | 排污口编号 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||||||
| DA01(1#) | 氨(氨气) | 8.7KG/H | 0.0066 | 34.78KG | |||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | ||||||||||||
| 氮氧化物 | 200Mg/M3 | <0.7 | / | ||||||||||||
| DA02(2#) | 氨(氨气) | 8.7KG/H | 0.01 | 36.7KG | |||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | ||||||||||||
| DA03(5#) | 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | |||||||||||
| 氮氧化物 | 200Mg/M | 0.7 | 479 KG | ||||||||||||
| DA04(6#) | 氯化氢 | 30Mg/M3 | 0.6 | 75 KG | |||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | ||||||||||||
| DA05(7#进) | VOCs | Mg/M3 | / | / | |||||||||||
| KG/H | / | / | |||||||||||||
| DA05(7#出) | VOCs | 120 Mg/M3 | 1.686 | / | |||||||||||
| 2.55KG/H | 0.0108 | 42KG | |||||||||||||
| DA06(4#进) | VOCs | Mg/M3 | / | / | |||||||||||
| KG/H | / | / | |||||||||||||
| DA06(4#出) | VOCs | 120 Mg/M3 | 21.38 | / | |||||||||||
| 2.55KG/H | 0.14 | 543KG | |||||||||||||
| DA07(8#) | 颗粒物 | 120 Mg/M3 | 40 | KG | |||||||||||
| 2.4KG/H | / | / | |||||||||||||
| DA08(9#) | 颗粒物 | 120 Mg/M3 | <20 | / | |||||||||||
| 2.4KG/H | / | / | |||||||||||||
| DA09(3#) | 氰化物 | 0.5Mg/M3 | <0.09 | / | |||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||
| 2022.3.11 | JC-DHJ210009-3 | 无 | |||||||||||||
| 2022.6.27 | JC-DHJ210009-6 | 无 | |||||||||||||
| (三)危险废物产生转移信息(单位:吨) | |||||||||||||||
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 转移量 | 转移去向 | 备注 | ||||||||||
| 油墨渣 | 31.78 | 0.755 | 34.56 | 东江环保 | |||||||||||
| 含铜污泥 | 95.8 | 3.6 | 95 | 东江环保 | |||||||||||
| 氨蚀板废液 | 129.14 | 1.93 | 128.03 | 东江环保 | |||||||||||
| 废褪锡液 | 42 | 2.66 | 40.76 | 东江环保 | |||||||||||
| 酸性蚀刻废液 | 202.72 | 0.36 | 202.36 | 东江环保 | |||||||||||
| 硫酸铜废液 | 245.5 | 3.26 | 242.48 | 东江环保 | |||||||||||
| 化学镀镍废液 | 48.85 | 0.52 | 48.44 | 东江环保 | |||||||||||
| 氰化金废液 | 0.28 | 0 | 0.28 | 江门励福环保 | |||||||||||
| 氰化物空瓶 | 0.001 | 0 | 0.001 | 江门励福环保 | |||||||||||
| 含氰化物滤芯 | 0.001 | 0 | 0.001 | 江门励福环保 | |||||||||||
| 含汞废灯管 | 0.09 | 0 | 0.1 | 东江环保 | |||||||||||
| 废容器 | 2.863 | 0.098 | 2.82 | 东江环保 | |||||||||||
| 含油废布 | 0.53 | 0.01 | 0.82 | 东江环保 | |||||||||||
| 废棉芯滤芯 | 3.096 | 0.126 | 3.23 | 东江环保 | |||||||||||
| 废电路板 | 61.775 | 1.71 | 61.375 | 宁泰林环境 | |||||||||||
| 废活性炭 | 1.086 | 0.3 | 0.786 | 东江环保 | |||||||||||
| 含镍污泥 | 7.45 | 4.05 | 4.74 | 东江环保 | |||||||||||
| 在线监测废液 | 0.12 | 0.12 | 0 | 东江环保 | |||||||||||
| (四)噪声污染信息 | |||||||||||||||
| 噪声执行标准 | GB12348-2008 2类标准:白天≤60分贝,夜间≤50分贝 | ||||||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||
三、 污染防治设施运行情况
| 序号 | 设施名称 | 运行情况 |
| 1 | 废水处理系统 | 正常 |
| 2 | 中水回用系统 | 正常 |
| 3 | 废气处理系统 | 正常 |
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 序号 | 行政许可文件 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 |
| 1 | 深圳市顺兴电子有限公司 污染防治环保评价报告 | -- | 2007年11月28日 | 项目编号:013-2007 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子环评 |
| 2 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 建设项目影响审查批复 | 宝安区环保水务局 | 2016年10月24日 | 深宝环水批【2016】665132号 | |
| 3 | 深圳市顺兴电子有限公司 建设项目环境影响审查批复 | 深圳市环保局 | 2009年3月11日 | 深环批【2009】100207号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 4 | 深圳市建设项目环保设施验收表 | 深圳市环保局 | 2004年4月2日 | -- | |
| 5 | 深圳市建设项目环保设施投入试运行申请表 | 深圳市人居委 | 2010年1月13 | -- | 升级改造试运行 |
| 6 | 关于深圳市顺兴电子有限公司污水处理设施进行改造的批复 | 深圳市人居委 | 2011年11月5日 | 深人环监【2011】322号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 7 | 关于深圳市顺兴电子有限公司一类污染物单独排放口验收决定书 | 深圳市人居委 | 2015年5月5日 | 深人环监【2015】72号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 8 | 排污许可证 | 深圳市生态环境局宝安局 | 2019年12月2日 | 91440300778785072F001V | 2019年12月2日至2022年12月1日 |
五、 突发环境事件应急预案
| 预案名称 | 编制情况 | 备案单位 | 备案编号 |
| 突发环境事件应急预案 | 已编制 | 深圳市生态环境局 | 440306-2022-0048-M |