一、基础信息
| 单位名称 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | ||
| 生产地址 | 宝安区沙井街道沙四东宝工业区G、H、I栋 | ||
| 企业负责人 | 马卓 | 统一信用代码 | 91440300778785072F |
| 联系方式 | 电话 | 0755-33953366-8816 | |
| 联系人 | 张仁德 | ||
| 传真 | 0755-33928087 | ||
| 邮政编码 | 518104 | ||
| 生产经营主要内容 | 线路板生产 | ||
| 废水处理规模 | 180t/d | ||
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 设计产量 |
| 线路板 | ㎡ | 12万平米/年 | |
二、排污信息
| (一)废水污染物排放信息表 | ||||||||||||||||
| 排污口信息 | 排放执行标准 | 电镀水污染物排标准DB44/1597-2015 | 允许排放废水总量(t/y) | 41580 | ||||||||||||
| 排污编码 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||||||||
| 91440300778785072F001V | 总排放口 | 化学需氧量、氨氮、总铜、总镍、总磷、总氰化物、PH、总氮 | 沙井污水处理厂 | |||||||||||||
| 主要污染信息 | 主要污染物名称 | 排放标准 | 年度核定总量 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||||||||
| 废水排放总量 | / | 41580t | / | 41236t | ||||||||||||
| 化学需氧量(在线) | 160 mg/L | 6.6528t | 63.55 | 2.3552t | ||||||||||||
| 氨氮(在线) | 30 mg/L | 1.2474 | 2.66 | 0.0834t | ||||||||||||
| 总磷(在线) | 2 mg/L | / | 0.181 | 0.0088t | ||||||||||||
| 总铜(在线) | 1 mg/L | / | 0.068 | 0.0052t | ||||||||||||
| 总镍(在线) | 0.5 mg/L | 0.02079 | 0.124 | 0.0049t | ||||||||||||
| 总氮(手工) | 40 mg/L | 1.6632 | 23.45 | 0.6845t | ||||||||||||
| 总氰化物(手工) | 0.4 mg/L | / | 0.009 | 0.00012t | ||||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||||||||
| 2021.1.27 | JC-HJ210052-1 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.2.23 | JC-HJ210052-2 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.3.25 | JC-HJ210052-3Z1 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.4.22 | JC-HJ210052-4 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.5.8 | JC-HJ210052-5 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.6.7 | JC-HJ210052-6 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.7.13 | JC-HJ210052-7 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.8.20 | JC-HJ210052-8 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.9.1 | JC-HJ210052-9 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.10.29 | JC-HJ210052-10 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.11.08 | JC-HJ210052-11 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.12.3 | JC-HJ210052-12 | 无 | ||||||||||||||
| (二)废气污染物排放信息表 | ||||||||||||||||
| 排污口信息 | 排放执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 | ||||||||||||||
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 | |||||||||||||
| DA01~06、09 | I栋楼顶 | 硫酸雾、氯化氢、氨(气)、氮氧化物、氰化物、总VOCs | 大气 | |||||||||||||
| DA07-08 | H栋楼顶 | 颗粒物 | ||||||||||||||
| 主要污染物及特征污染物信息 | 排污口编号 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度(mg/立方米) | 排放总量 | |||||||||||
| DA01(1#) | 氨(氨气) | 8.7KG/H | 0.57mg/立方米 | 82.988KG | ||||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 200Mg/M3 | <0.7 | / | |||||||||||||
| DA02(2#) | 氨(氨气) | 8.7KG/H | 0.625 | 72.9KG | ||||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | |||||||||||||
| DA03(5#) | 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | ||||||||||||
| 氮氧化物 | 200Mg/M | 2.95 | 552.38KG | |||||||||||||
| DA04(6#) | 氯化氢 | 30Mg/M3 | 0.27 | 43.7KG | ||||||||||||
| 硫酸雾 | 30Mg/M3 | <0.2 | / | |||||||||||||
| DA05(7#进) | VOCs | Mg/M3 | 3.03 | / | ||||||||||||
| KG/H | 0.0098 | / | ||||||||||||||
| DA05(7#出) | VOCs | 120 Mg/M3 | 1.766 | / | ||||||||||||
| 2.55KG/H | 0.01 | 54.3KG | ||||||||||||||
| DA06(4#进) | VOCs | Mg/M3 | 2.43 | / | ||||||||||||
| KG/H | 0.0105 | / | ||||||||||||||
| DA06(4#出) | VOCs | 120 Mg/M3 | 30.594 | / | ||||||||||||
| 2.55KG/H | 0.01 | 699.86KG | ||||||||||||||
| DA07(8#) | 颗粒物 | 120 Mg/M3 | 40 | 412KG | ||||||||||||
| 2.4KG/H | / | / | ||||||||||||||
| DA08(9#) | 颗粒物 | 120 Mg/M3 | <20 | / | ||||||||||||
| 2.4KG/H | / | / | ||||||||||||||
| DA09(3#) | 氰化物 | 0.5Mg/M3 | <0.09 | / | ||||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||||||||
| 2021.3.25 | JC-HJ210052-3Z1 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.5.8 | JC-HJ210052-5 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.8.20 | JC-HJ210052-8 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.8.20 | JC-HJ210052-8 | 无 | ||||||||||||||
| 2021.12.3 | JC-HJ210052-12 | 无 | ||||||||||||||
| (三)危险废物产生转移信息(单位:吨) | ||||||||||||||||
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 转移量 | 转移去向 | 备注 | |||||||||||
| 油墨渣 | 63.1 | 3.535 | 60.765 | 东江环保 | ||||||||||||
| 含铜污泥 | 217.39 | 2.8 | 223.06 | 东江环保 | ||||||||||||
| 氨蚀板废液 | 295.93 | 0.82 | 296.01 | 东江环保 | ||||||||||||
| 废褪锡液 | 122.89 | 1.42 | 122.97 | 东江环保 | ||||||||||||
| 酸性蚀刻废液 | 431.76 | 0 | 431.76 | 东江环保 | ||||||||||||
| 硫酸铜废液 | 542.8 | 0.24 | 543.72 | 东江环保 | ||||||||||||
| 化学镀镍废液 | 96.61 | 0.11 | 97.15 | 东江环保 | ||||||||||||
| 氰化金废液 | 1.7725 | 0 | 1.7725 | 江门励福环保 | ||||||||||||
| 氰化物空瓶 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 江门励福环保 | ||||||||||||
| 含氰化物滤芯 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 江门励福环保 | ||||||||||||
| 含汞废灯管 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 东江环保 | ||||||||||||
| 废容器 | 7.674 | 0.055 | 8.154 | 东江环保 | ||||||||||||
| 含油废布 | 2.817 | 0.3 | 2.682 | 东江环保 | ||||||||||||
| 废棉芯滤芯 | 6.421 | 0.76 | 6.331 | 东江环保 | ||||||||||||
| 废电路板 | 98.259 | 4.66 | 97.619 | 宁泰林环境 | ||||||||||||
| 废活性炭 | 5.11531 | 0 | 5.11531 | 东江环保 | ||||||||||||
| 含镍污泥 | 15.67 | 1.34 | 15.65 | 东江环保 | ||||||||||||
| 废树脂 | 0.08735 | 0 | 0.08735 | 励福环保 | ||||||||||||
| 废石英砂 | 6.17 | 0 | 6.17 | 东江环保 | ||||||||||||
| (四)噪声污染信息 | ||||||||||||||||
| 噪声执行标准 | GB12348-2008 2类标准:白天≤60分贝,夜间≤50分贝 | |||||||||||||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||||||||
| 2021.6.7 | JC-HJ210052-6 | 无 | ||||||||||||||
三、污染防治设施运行情况
| 序号 | 系统名称 | 设施名称 | 运行情况 |
| 1 | 废水处理系统 | 含镍废水处理设施 | 正常 |
| 络合废水处理设施 | |||
| 含氰废水处理设施 | 正常 | ||
| 有机废水处理设施 | 正常 | ||
| 综合废水处理设施 | 正常 | ||
| 2 | 中水回用系统 | 回用水处理设施 | 正常 |
| 3 | 废气处理系统 | 酸碱废气处理设施(4套) | 正常 |
| 有机废气处理设施(2套) | 正常 | ||
| 含氰废气处理设施(1套) | 正常 | ||
| 含尘废气处理设施(2套) | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 序号 | 行政许可文件 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 |
| 1 | 深圳市顺兴电子有限公司 污染防治环保评价报告 | -- | 2007年11月28日 | 项目编号:013-2007 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子环评 |
| 2 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 建设项目影响审查批复 | 宝安区环保水务局 | 2016年10月24日 | 深宝环水批【2016】665132号 | |
| 3 | 深圳市顺兴电子有限公司 建设项目环境影响审查批复 | 深圳市环保局 | 2009年3月11日 | 深环批【2009】100207号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 4 | 深圳市建设项目环保设施验收表 | 深圳市环保局 | 2004年4月2日 | -- | |
| 5 | 深圳市建设项目环保设施投入试运行申请表 | 深圳市人居委 | 2010年1月13 | -- | 升级改造试运行 |
| 6 | 关于深圳市顺兴电子有限公司污水处理设施进行改造的批复 | 深圳市人居委 | 2011年11月5日 | 深人环监【2011】322号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 7 | 关于深圳市顺兴电子有限公司一类污染物单独排放口验收决定书 | 深圳市人居委 | 2015年5月5日 | 深人环监【2015】72号 | 迅捷兴吸收合并原顺兴电子,延用顺兴电子批复 |
| 8 | 排污许可证 | 深圳市生态环境局宝安局 | 2019年12月2日 | 91440300778785072F001V | 2019年12月2日至2022年12月1日 |
五、突发环境事件应急预案
| 预案名称 | 编制情况 | 备案单位 | 备案编号 |
| 突发环境事件应急预案 | 已编制 | 深圳市生态环境局 | 440306-2019-070-M |