头颈部肿瘤解决方案
头颈部肿瘤概述
头颈部肿瘤是常见的恶性肿瘤之一,由鼻咽癌、口腔癌、唾液腺和甲状腺等肿瘤组成,作为全球第六大常见癌症,约占实体瘤的6%。其中最常见的病理类型为鳞癌,占所有头颈部肿瘤的90%,可发生于不同的解剖部位。超过60%的头颈鳞癌(HNSCC)患者初诊时为局晚期,预后较差,约有50%~60%的患者在2年内局部复发,20%~30%的患者远处转移,5年总生存率不到50%。头颈部肿瘤的常规治疗方案以放化疗为主,近年来,随着精准医学的发展,头颈肿瘤的靶向治疗进展迅速,目前FDA/NMPA已批准的头颈肿瘤靶向/免疫治疗药物有7种,更多靶向治疗药物处在临床试验阶段,且疗效已得到了验证。
产品与服务
| 产品 | 介绍 |
| 头颈部肿瘤86基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI |
| 肿瘤160基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤700基因/1200基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+TMB+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| MRD监测 | 术后复发评估,疗效评估,耐药检测 |
样本与周期
| 样本类型 | 分类 | 采集容器 | 采集要求 | 运输方法 | 检测周期 |
| 全血 | 外周血 | Streck管 | 采集10ml (建议空腹,停止输液后8-10小时采集血液) | 常温保存运输(6-37℃),禁止冷冻 | 4-6个自然日 |
| 新鲜组织 | 手术组织 | 新鲜组织保存管 | 样本≥50mg, 裁剪成0.25cm3以上的大小,将样本放置于 10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | 5-7个自然日 |
| 穿刺组织 | 新鲜组织保存管 | ≥2针(要求肉眼可见组织), 直径≥1mm,长度≥10mm,将样本放置于10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | ||
| 石蜡组织 | 蜡块 | 洁净纸盒包装 | 1年以内蜡块,选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡块送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | |
| 白片 | 普通玻片 | 手术组织连续切片≥10 张(厚度 5μm);穿刺组织连续切片 15-20 张(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的白片送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 蜡卷 | 1.5ml EP管 | 手术组织连续切≥10 张蜡卷(厚度 5μm);穿刺组织连续切 15-20 张蜡卷(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡卷送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 胸腹水样品 | 胸腹水 | 胸腹水保存管 | 取中段 100ml 胸腹水置于离心管中 | 2-8℃冰袋运输 | |
| 对照样本 | 血液 | EDTA抗凝管 | 采集2-5ml | 冷藏(2-8℃)或生物冰袋 |
-
头颈部肿瘤概述
-
产品与服务
-
样本与周期