甲状腺癌解决方案
甲状腺癌概述
甲状腺癌是一种起源于甲状腺滤泡上皮或滤泡旁上皮细胞的恶性肿瘤,也是头颈部最为常见的恶性肿瘤。甲状腺癌又分为:甲状腺乳头状癌(Papillary Thyroid Carcinoma,PTC)、甲状腺滤(Follicular Thyroid Carcinoma,FTC)、甲状腺髓样癌(Medullary Thyroid Carcinoma,MTC)、甲状腺低分化癌(poorly differentiated thyroid carcinoma,PDTC)以及甲状腺未分化癌(Anaplastic thyroid cancer,ATC),其中 PTC 最为常见,约占全部甲状腺癌的90% , 而 PTC 和 FTC 合 称 分 化 型 甲 状 腺 癌 ( Differentiated thyroid carcinoma,DTC)。不同病理类型的甲状腺癌,在其发病机制、生物学行为、组织学形态、临床表现、治疗方法以及预后等方面均有明显的不同。一般来说,DTC 预后较好。ATC 的恶性程度极高,中位生存时间仅 7~10 个月,预后极差。MTC 的预后居于两者之间。
产品与服务
| 产品 | 介绍 |
| 甲状腺癌恶性程度判断 | BRAF V600E,TERT(228T,250T)术前恶性程度评估 |
| 甲状腺癌10基因快检 | KRAS/NRAS/BRAF/PIKC3CA/TRET/ALK/RET/NTRK1/2/3快速检测,甲状腺癌恶性程度评估,部分靶向药指导 |
| 甲状腺癌84基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤160基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤700基因/1200基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+TMB+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| MRD监测 | 术后复发评估,疗效评估,耐药检测 |
样本与周期
| 样本类型 | 分类 | 采集容器 | 采集要求 | 运输方法 | 检测周期 |
| 全血 | 外周血 | Streck管 | 采集10ml (建议空腹,停止输液后8-10小时采集血液) | 常温保存运输(6-37℃),禁止冷冻 | 4-6个自然日 |
| 新鲜组织 | 手术组织 | 新鲜组织保存管 | 样本≥50mg, 裁剪成0.25cm3以上的大小,将样本放置于 10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | 5-7个自然日 |
| 穿刺组织 | 新鲜组织保存管 | ≥2针(要求肉眼可见组织), 直径≥1mm,长度≥10mm,将样本放置于10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | ||
| 石蜡组织 | 蜡块 | 洁净纸盒包装 | 1年以内蜡块,选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡块送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | |
| 白片 | 普通玻片 | 手术组织连续切片≥10 张(厚度 5μm);穿刺组织连续切片 15-20 张(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的白片送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 蜡卷 | 1.5ml EP管 | 手术组织连续切≥10 张蜡卷(厚度 5μm);穿刺组织连续切 15-20 张蜡卷(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡卷送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 胸腹水样品 | 胸腹水 | 胸腹水保存管 | 取中段 100ml 胸腹水置于离心管中 | 2-8℃冰袋运输 | |
| 对照样本 | 血液 | EDTA抗凝管 | 采集2-5ml | 冷藏(2-8℃)或生物冰袋 |
-
甲状腺癌概述
-
产品与服务
-
样本与周期